地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號(hào)樓509
電話:86-021-56479693
傳真:86-021-56146322
手機(jī):13918091972
E-mail:359845197@qq.com
首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > > 承裝修試 > 承裝修試資質(zhì)主要試驗(yàn)設(shè)備配置表
承裝修試資質(zhì)主要試驗(yàn)設(shè)備配置表
型 號(hào): | |
報(bào) 價(jià): | 50000 |
承裝修試資質(zhì)主要試驗(yàn)設(shè)備配置表 2017年12月,國(guó)家能源局對(duì)電力承試類資質(zhì)設(shè)備進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)整,每個(gè)省區(qū)的承試類一級(jí)資質(zhì)設(shè)備都相同,同時(shí)省去了一些電力企業(yè)在實(shí)際工作中并不常用到的設(shè)備,上海旺徐電氣在本文就簡(jiǎn)單介紹新版
詳細(xì)資料:
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
---|
承裝修試資質(zhì)主要試驗(yàn)設(shè)備配置表
序號(hào) | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 規(guī)格型號(hào) |
一 | 高壓發(fā)生設(shè)備 | ||||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:300kV/5mA | ZGF-300kV/5mA |
2 | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 2 | AC:10kVA/100kV | YD-10kVA/100kV |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | YD-J-5kVA/50kV | ||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | 4000kVA/800kV/5A 30~300Hz | BXZ-2000kVA/400kV/5A |
4 | 局部放電成套裝置 | 套 | 1 | 400kW以上 頻率大于100Hz電源 | PD-1000 |
5 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | SFQ-81-5KVA/360V |
二 | 電氣測(cè)量?jī)x器 | ||||
1 | 高壓介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | 1、介質(zhì)測(cè)量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻 | GWS-II |
2 | 回路電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:≥100A | HLY-B |
3 | 互感器伏安特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 2200V/1A | FA-105 |
臺(tái) | 1 | 1100V/5A | FA-105 | ||
4 | 接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 交流法 >3-20A | |
臺(tái) | 1 | 異頻法 | DWR-5A | ||
5 | 電容電感測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | JCB-500 | |
6 | 精密電流互感器 | 臺(tái) | 2 | 0.2級(jí) | HL |
7 | 精密電壓互感器 | 臺(tái) | 2 | 0.2級(jí) | HL |
8 | 接地導(dǎo)通測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:1A | JDX-II |
9 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:≥10A | ZDC-10A |
10 | 變壓器變比測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 數(shù)字式0.5級(jí) | ZBC-III |
11 | 變壓器繞組變形測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 頻響法 | TFRC-4A |
12 | 有載分接開關(guān)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | I≥1A | BYKC-II |
13 | 斷路器特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | GKC-12F | |
14 | 氧化鋅避雷器阻性電流測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | YBL-III | |
15 | 三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 三相電壓電流各2組 | JB702 |
16 | 輸電線路參數(shù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 異頻法 | WG-110B |
17 | 大電流試驗(yàn)成套裝置 | 臺(tái) | 1 | DDG | |
18 | 在線電流監(jiān)測(cè)電流表校驗(yàn)儀 | 臺(tái) | 1 | ||
19 | 雷擊計(jì)數(shù)器校驗(yàn)儀 | 臺(tái) | 1 | FZC-II | |
20 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:0~5000V 200G(Ω)短路電流≥5mA | UT513 |
21 | 變送器校驗(yàn)儀 | 套 | 2 | ||
22 | 氣體繼電器校驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | MJD | |
三 | 油、氣試驗(yàn)儀器 | ||||
1 | SF6檢漏儀 | 臺(tái) | 1 | 靈敏度1ppmv |
|
2 | SF6氣體微水測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | CMS-II | |
3 | SF6氣體密度校驗(yàn)儀 | 臺(tái) | 1 | 精度0.2級(jí) 壓力范圍0~1.0Mpa | |
4 | 絕緣油顆粒度測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | ||
5 | 絕緣油色譜儀 | 臺(tái) | 1 | WG2020 | |
6 | 絕緣油閉口閃點(diǎn)儀 | 臺(tái) | 1 | BS2000 | |
7 | 絕緣油微水儀 | 臺(tái) | 1 | PPM級(jí) | CMS |
8 | 絕緣油酸值測(cè)定儀 | 臺(tái) | 1 | SZ-H | |
9 | 絕緣油PH測(cè)定儀 | 臺(tái) | 1 | ||
10 | 絕緣油自動(dòng)介質(zhì)損耗測(cè)量?jī)x | 臺(tái) | 1 | ZS2810 | |
11 | 絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | ZIJJ | |
四 | 常用儀器儀表 | ||||
1 | 北歐表 | 臺(tái) | 2 | DC:5000V | ZC-7 |
2 | 北歐表 | 臺(tái) | 2 | DC:2500V | ZC-7 |
3 | 北歐表 | 臺(tái) | 2 | DC:500V | ZC-7 |
4 | 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 | 套 | 1 | 220V/110V/5A | |
5 | 電流互感器二次回路負(fù)載測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 20V/5A | HQF-C |
6 | 三相調(diào)壓器 | 臺(tái) | 1 | 15kVA | TDGSJ |
7 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 臺(tái) | 1 | 測(cè)量電流1mA~5A | SMG2000B |
承裝修試資質(zhì)主要試驗(yàn)設(shè)備配置表
具備條件
取得一級(jí)承試類承裝(修、試)電力設(shè)施許可證的,可以從事所有電壓等級(jí)電力設(shè)施的試驗(yàn)活動(dòng)。申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)具備下列條件:
1、法人資格和完善的組織機(jī)構(gòu)
2、注冊(cè)資本、4800萬(wàn)元以上
3、連續(xù)2年以上從事330千伏以上線路及變電設(shè)施試驗(yàn)活動(dòng)的經(jīng)歷或者連續(xù)3年以上從事220千伏線路及變電設(shè)施試驗(yàn)活動(dòng)的經(jīng)歷
4、技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人具有8年以上從事電力設(shè)施試驗(yàn)管理工作的經(jīng)歷,具有電力相關(guān)專業(yè)高級(jí)技術(shù)任職資格
5、專業(yè)技術(shù)及經(jīng)濟(jì)管理人員50人以上,其中電力相關(guān)專業(yè)工程技術(shù)人員35人以上
6、持進(jìn)網(wǎng)作業(yè)許可證電工35人以上,其中高壓電工10人以上,特種電工15人以上
7、健全有效的安全生產(chǎn)組織和制度,依法開展安全培訓(xùn)工作,專職安全監(jiān)督人員5人以上
8、固定經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所總面積6000平方米以上,各類專業(yè)試驗(yàn)室和試驗(yàn)330千伏以上電壓等級(jí)電力設(shè)施的試驗(yàn)場(chǎng)所及設(shè)備
9、健全的技術(shù)檔案管理制度
上一個(gè):安徽省三級(jí)承試所需設(shè)備配置清單 | 下一個(gè):二級(jí)承裝修試類資質(zhì)主要試驗(yàn)設(shè)備配置表