地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓509
電話:86-021-56479693
傳真:86-021-56146322
手機:13918091972
E-mail:359845197@qq.com
首頁 > 產(chǎn)品展示 > 地下管道防腐層探測檢漏儀 > PHY-1型現(xiàn)場動平衡測量儀 > TIME7212便攜式測振儀 測振分析儀
TIME7212便攜式測振儀 測振分析儀
型 號: | |
報 價: | 30000 |
本儀器采用壓電式加速度傳感器,把振動信號轉(zhuǎn)換成電信號,通過對輸入信號的處理分析,顯示出振動的加速度、速度、位移值,并通過打印機打印出相應的測量值;其技術(shù)性能符合標準ISO2954及我國國家標準GB/T13824中對于振動烈度測量儀和GB13823?3中正弦激勵法振動標準的要求;
更新時間:2024-08-24
詳細資料:
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
TIME7212便攜式測振儀 測振分析儀 測振儀
產(chǎn)品概述 | |||||||||||||||||||||||
本儀器采用壓電式加速度傳感器,把振動信號轉(zhuǎn)換成電信號,通過對輸入信號的處理分析,顯示出振動的加速度、速度、位移值,并通過打印機打印出相應的測量值;其技術(shù)性能符合標準ISO2954及我國國家標準GB/T13824中對于振動烈度測量儀和GB13823?3中正弦激勵法振動標準的要求;它廣泛地被應用于電力、石化、機械制造、冶金、車輛等領域。 | |||||||||||||||||||||||
TIME7212便攜式測振儀 測振分析儀 測振儀 2.功能特點 | |||||||||||||||||||||||
•配有打印,可打印測量值; •具有存儲功能:可存10個測量值。 •具有欠電壓指示功能; •具有日期設置功能。 •允許誤差:≤±5%±2數(shù)字 •使用環(huán)境溫度:0~45℃ | |||||||||||||||||||||||
測振儀 3.技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
4.基本配置 | |||||||||||||||||||||||
主機1臺 | |||||||||||||||||||||||
5.可選附件 | |||||||||||||||||||||||
探針組件1套 長探針1根 |
上一個:VM9501袖珍式數(shù)字測振儀 | 下一個:LC-2200系列測振儀