地址:上海市寶山區(qū)水產西路680弄4號樓509
電話:86-021-56479693
傳真:86-021-56146322
手機:13918091972
E-mail:359845197@qq.com
Fluke Ti450紅外熱像儀
型 號: | |
報 價: | 1200 |
美國福祿克Fluke Ti450紅外熱像儀Fluke TiS65 紅外熱像儀,易于使用、對準即拍、分辨率為 80x60 的入門級紅外熱像儀 -- 是快速掃描和檢查的理想之選。以 260x195 的分辨率獲得Z大像素性能優(yōu)質
詳細資料:
產地類別 | 國產 |
---|
美國福祿克Fluke Ti450紅外熱像儀
Fluke TiS65 紅外熱像儀,易于使用、對準即拍、分辨率為 80x60 的入門級紅外熱像儀 -- 是快速掃描和檢查的理想之選。
以 260x195 的分辨率獲得zui大像素性能優(yōu)質圖像
具有手動對焦的靈活性,可從靠近目標 0.15 米(6 英寸)的距離拍攝zuijia圖像
輕松查看細節(jié)(D:S 為 417:1)
較先前技術顯示更多細節(jié),利用畫中畫功能更快速地進行分析,能夠以 5 種不同的預設水平進行融合 - IR-Fusion® 技術
與 3.0 英寸 LCD 屏幕相比,使用 3.5 英寸 320x240 LCD 屏幕進行檢查可獲得多出 33% 的查看面積
避免意外功率損耗 – 可更換的智能電池,配備一個 LED 充電量指示器
內置激光指針,可輕松地查明問題
美國福祿克Fluke Ti450紅外熱像儀特點:
通過易于使用的手動對焦操作獲得對焦清晰的高質量圖像
圖像質量 – 260x195 分辨率(50700 像素)
D:S(距離與光點尺寸比)為 417:1
溫度測量范圍 -20 °C 至 550 °C(–4 °F 至 1022 °F)
通過專有的 IR-Fusion® 融合和 PIP 模式快速找出問題 – 捕捉所需細節(jié)以分析問題并清楚識別所在位置
3.5 英寸,320x240 LCD
5 兆像素工業(yè)性能數(shù)字照相機
智能電池系統(tǒng) – 帶有 5 格 LED 電量水平顯示的鋰離子智能電池
通過電子郵件及 Fluke Connect® 實時共享圖像
存儲數(shù)千張圖像 – 4 GB 內存和 4 GB 微型 SD 卡
美國福祿克技術參數(shù)
主要特性 | |
配有標準鏡頭的 IFOV(空間分辨率) | 1.31 mRad,D:S 753:1 |
探測器分辨率 | 320 x 240(76,800 像素)— 或 640 x 480(利用 SuperResolution) |
精密位移成像技術 | 有,在熱像儀上和軟件內。捕捉并結合 4 倍數(shù)據(jù)以生成 640 x 480 的圖像 |
MultiSharp™ 多點對焦 | 有,可拍攝整個視場內的近焦和遠焦圖像 |
LaserSharp® 激光自動對焦 | 有,獲得*對焦清晰的圖像。每一次。 |
激光測距儀 | 有,計算到目標的距離以獲得*對焦的圖像,并顯示到屏幕的距離 |
*手動對焦 | 有 |
堅固耐用的觸摸屏 | 3.5 英寸(橫向)640 x 480 LCD |
適用于單手使用的舒適耐用設計 | 有 |
數(shù)碼變焦 | 2 倍和 4 倍 |
溫度測量 | |
溫度測量范圍 (-10 °C 以下未校準) | -20 °C 至 +1200 °C(-4 °F 至 +2192 °F) |
精度 | ±2 °C 或 2% (在標稱溫度 25 °C 下,取較大數(shù)值) |
熱靈敏度 (NETD)* | ≤0.03 °C(30 mK),目標溫度 30°C |
屏顯發(fā)射率校正 | 是(數(shù)值和表格) |
屏顯反射背景溫度補償 | 有 |
屏幕上透射率校正 | 有 |
*zuijia情況 |
無線連接 | |
連接至 PC、iPhone® 和 iPad®(iOS 4s 及更新版本),Android™ 4.3 及更新版本,WiFi 連接至 LAN(如有提供) | |
兼容 Fluke Connect® 應用程序 | 有,將熱像儀連接到智能手機,會自動拍攝圖像并將圖像上傳到 Fluke Connect® 應用程序以供保存和共享 |
Fluke Connect® Assets 可選軟件 | 有,將圖像分配到資產并創(chuàng)建工作單。在一個位置輕松地比較測量類型,無論是機械、電氣還是紅外圖像。 |
Fluke Connect® 即時上傳 | 有,將熱像儀連接到建筑中的 WiFi 網絡,會自動拍攝圖像并將圖像上傳到 Fluke Connect® 系統(tǒng)以供您在智能手機或 PC 上查看 |
與 Fluke Connect® 工具兼容 | 有,通過無線方式連接至支持 Fluke Connect® 的選定工具并在熱像儀屏幕上顯示測量。支持五個同時連接 |
IR-Fusion® 技術 | |
為紅外圖像增添可視細節(jié) | |
AutoBlend™ 模式 | Min、Mid、Max IR 為熱像儀增加全面可視性;在軟件中連續(xù)可變 |
畫中畫 (PIP) | 有 |
內置數(shù)字照相機(可見光) | 5 MP |
鏡頭 | ||
標準鏡頭 | IFOV(空間分辨率) | 1.31 mRad,D:S 753:1 |
視場角 | 24 °H x 17 °V | |
zui小焦距 | 15 厘米(大約6 英寸) | |
IR-Fusion® 技術 | 畫中畫和全屏 | |
可選 2 倍長焦智能鏡頭 | IFOV | 0.65 mRad,D:S 1529:1 |
視場角 | 12 °H x 9 °V | |
zui小焦距 | 45 厘米(約18 英寸) | |
IR-Fusion® 技術 | 畫中畫和全屏 | |
可選 4 倍長焦智能鏡頭 | IFOV | 0.33 mRad,D:S 2941:1 |
視場角 | 6.0 °H x 4.5 °V | |
zui小焦距 | 1.5 m(約5 ft) | |
IR-Fusion® 技術 | 畫中畫和全屏 | |
可選廣角智能鏡頭 | IFOV | 2.62 mRad,D:S 377:1 |
視場角 | 46 °H x 34 °V | |
zui小焦距 | 15 厘米(大約6 英寸) | |
IR-Fusion® 技術 | 全屏 |
水平和跨度 | |
順暢的自動和手動縮放 | |
在手動與自動模式之間快速自動切換 | 有 |
手動模式下的快速自動重新調節(jié) | 有 |
zui小范圍(手動模式下) | 2.0 °C (3.6 °F) |
zui小范圍(自動模式下) | 3.0 °C (5.4 °F) |
數(shù)據(jù)存儲和圖像捕捉 | |
多種存儲選擇 | 可移動 4 GB 微型 SD 存儲卡,4 GB 內置閃存,可保存到 U 盤,可上傳到 Fluke Cloud™ *存儲 |
圖像捕捉、查看、保存機制 | 單手圖像捕捉、查看和保存功能 |
圖像文件格式 | 非輻射 (.bmp 或 .jpeg) 或全輻射 (.is2);對于非輻射(.bmp、.jpeg 和 .avi)文件,無需分析軟件 |
內存查看 | 縮略圖和全屏查看 |
軟件 | SmartView® 軟件 - 全面分析和報告軟件及 Fluke Connect® 系統(tǒng) |
使用 SmartView® 軟件導出文件的格式 | 位圖 (.bmp)、GIF、JPEG、PNG、TIFF |
語音附注 | 每幅圖像zui長 60 秒的錄音;可在熱像儀上回放查看;可選配藍牙耳機但不是必需 |
IR-PhotoNotes™ | 是(5 個圖像) |
文本附注 | 有 |
視頻錄制 | 標準和輻射 |
視頻文件格式 | 非輻射(MPEG 編碼 .AVI)和全輻射 (.IS3) |
流化視頻(遠程顯示) | 有,在 PC、智能手機或電視監(jiān)視器上查看熱像儀顯示屏的實時流通過 USB、WiFi 熱點或 WiFi 網絡連接到 PC 上的 SmartView ® 軟件;通過 WiFi 熱點連接到智能手機上的 Fluke Connect® 應用程序;或通過 HDMI 連接到電視監(jiān)視器 |
遠程控制操作 | 有,通過 SmartView ® 軟件或 Fluke Connect® 移動應用程序 |
自動捕捉(溫度和間隔) | 有 |
電池 | |
電池(可現(xiàn)場更換、可充電) | 兩塊鋰離子智能電池組,通過五格 LED 顯示來指示電量水平 |
電池使用時間 | 3-4 小時/電池(*視具體設置和使用情況,實際工作時間可能不同) |
電池充電時間 | 2.5 小時充滿 |
電池充電系統(tǒng) | 雙槽電池充電器或者熱像儀內充。可選 12 V 汽車充電適配器 |
交流電工作 | 通過隨附電源(100 VAC 至 240 VAC,50/60 Hz)使用交流電工作 |
省電功能 | 用戶可選睡眠和關機模式 |
調色板 | |
標準調色板 | 8:鐵紅、藍紅、高對比度、琥珀色、反琥珀色、熱金屬、灰色、反灰色 |
Ultra Contrast™ 調色板 | 8:超鐵紅、超藍紅、超高對比度、超琥珀色、超反琥珀色、超熱金屬、超灰色、超反灰色 |
一般技術指標 | |
幀頻 | 9 Hz |
激光指針 | 有 |
LED 燈(手電筒) | 有 |
顏色報警(溫度報警) | 高溫、低溫和等溫線(量程內) |
中心點溫度測量 | 有 |
點溫度 | 熱點和冷點標記 |
用戶可定義點標記 | 3 個用戶可定義點標記 |
中間框 | 可擴展/收縮的測量箱,具有 MIN-AVG-MAX(低-中-高)三檔溫度顯示 |
紅外光譜帶 | 7.5 μm 至 14 μm(長波) |
工作溫度 | -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F) |
存放溫度 | -20°C 至 +50°C(-4°F 至 122°F),無電池 |
相對濕度 | 10% 至 95% 無冷凝 |
安全性 | IEC 61010-1:過壓類別 II,污染等級 2 |
電磁兼容性 | IEC 61326-1:基本電磁環(huán)境。CISPR 11:第 1 組,A 類 |
澳大利亞 RCM | IEC 61326-1 |
US FCC | CFR 47,第 15 部分 B 節(jié) |
振動 | 0.03 g2/Hz (3.8 g),2.5 g IEC 68-2-6 |
沖擊 | 25 g,IEC 68-2-29 |
掉落 | 設計承受 2 米(6.5 英尺)的掉落高度(使用標準鏡頭時) |
尺寸(高 x 寬 x 長) | 27.7 x 12.2 x 16.7 cm (10.9 x 4.8 x 6.5 in) |
重量(含電池) | 1.04 kg (2.3 lb) |
殼體防護等級 | IEC 60529:IP54(防塵封口保護,*防水) |
保修期 | 兩年(標準),也可延長保修 |
建議的校準周期 | 兩年(假定正常操作和老化) |
支持的語言 | 捷克語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、匈牙利語、意大利語、日語、朝鮮語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文和土耳其語 |
上一個:MODEL 5406A漏電開關測試儀 萬用表 | 下一個:Fluke TiS65 紅外熱像儀